1 | F2581 | I6860 | Altmeyer, Peter | PETER | 19 | I22342 | Neu, Elisabeth Father: Neu, Johann Peter Mother: Feld, Anna Barbara | ELISABETH | 18 | | 214 | | 0 | | YES | Y | |
2 | F2696 | I6982 | Aquila, Carolus Dominicus Father: Aquila, Johann Peter Mother: (unknown), Anna Christina | CAROLUS DOMINICUS | 21 | I22325 | Neizert, Maria | MARIA | | | 308 | | 1 | | YES | Y | |
3 | F2711 | I6999 | Arnold, Johann Wilhelm | JOHANN WILHELM | 34 | I22268 | Naumann, Anna Elisabeth | ANNA ELISABETH | 34 | | 258 | | 0 | | YES | Y | R |
4 | F2804 | I7128 | Backes, Nikolaus | NIKOLAUS | 19 | I22304 | Naumann, Susanna Father: Naumann, Peter Mother: Weyand, Maria Catharina | SUSANNA | 33 | | 246 | | 4 | | YES | Y | |
5 | F3047 | I7419 | Bastgen, Johann Jakob Father: Bastgen, Johann Jakob Mother: (unknown), Christina Jakoba | JOHANN JAKOB | 18 | I22396 | Neuerburg, Maria Susanna | MARIA SUSANNA | 26 | | 298 | | 0 | | YES | Y | |
6 | F3192 | I7598 | Baum, Hans Jacob Father: Baum, Christian Mother: Schweig, Dorothea Elisabetha | HANS JACOB | 31 | I22295 | Naumann, Maria Margarethe | MARIA MARGARETHE | 25 | | 281 | | 0 | | YES | Y | |
7 | F3255 | I7686 | Becker, Adam Father: Becker, Johann Mother: Lismann, Elisabeth | ADAM | 51 | I22431 | Neuhäuser, Anna Maria | ANNA MARIA | 29 | | 147 | | 0 | | YES | Y | |
8 | F3361 | I7935 | Becker, Johann Jakob | JOHANN JAKOB | 22 | I22294 | Naumann, Maria Angela | MARIA ANGELA | 23 | | 222 | | 3 | | YES | Y | R |
9 | F3592 | I8107 | Becker, Mathias Father: Becker, Carl Mother: Merches, Barbara | MATHIAS | 41 | I22291 | Naumann, Maria Father: Naumann, Peter Mother: Weyand, Maria Catharina | MARIA | 36 | | 236 | | 1 | | YES | Y | |
10 | F3620 | I8148 | Becker, Nikolaus | NIKOLAUS | 32 | I22314 | Nebel, Barbara | BARBARA | 23 | | 208 | | 0 | | YES | Y | R |
11 | F3796 | I8415 | Berrard, Jakob | JAKOB | 26 | I22248 | Nalbach, Katharina Father: Nalbach, Conrad Mother: Greff, Anna Maria | KATHARINA | 23 | | 183 | | 1 | | YES | Y | |
12 | F3873 | I8526 | Bick, Hans Jakob | HANS JAKOB | 50 | I22747 | Noss, Anna Barbara Father: Noss, Adam Mother: Volz, Elisabeth | ANNA BARBARA | 42 | | 315 | | 0 | | YES | Y | |
13 | F4165 | I9019 | Bill, Nikolaus Father: Bill, Johann Georg Mother: Schneider, Maria Katharina | NIKOLAUS | 29 | I22419 | Neufang, Maria Barbara | MARIA BARBARA | 22 | | 172 | | 1 | | YES | Y | |
14 | F4169 | I9022 | Bill, Nikolaus Father: Bill, Johann Georg Mother: Stahl, Maria Katharina | NIKOLAUS | 27 | I22420 | Neufang, Maria Elisabeth | MARIA ELISABETH | 23 | | 169 | | 2 | | YES | Y | |
15 | F270 | I455 | Birk, Friedrich Father: Birk, Philipp Mother: Biemer, Anna | FRIEDRICH | 25 | I456 | Nell, Elisabeth Father: Nell, Wilhelm Mother: Karl, Christine | ELISABETH | 25 | | 173 | | 1 | | YES | Y | |
16 | F4393 | I9318 | Blass, Peter Father: Blass, Johann Mother: Schweitzer, Katharina | PETER | 26 | I22378 | Neu, Susanna | SUSANNA | 22 | | 222 | | 0 | | YES | Y | |
17 | F4441 | I9393 | Bleymehl, Johann Adam Father: Bleymehl, Johann Anton Mother: Linxweiler, Anna Maria | JOHANN ADAM | 29 | I22333 | Neu, Anna Katharina Father: Neu, Johann Stefan Mother: Mühlenbacher, Maria Benedicte | ANNA KATHARINA | 31 | | 271 | | 1 | | YES | Y | |
18 | F4445 | I9405 | Bleymehl, Johann Nikolaus Father: Bleymehl, Johann Konrad Mother: Werkle, Maria Elisabetha | JOHANN NIKOLAUS | 22 | I22417 | Neufang, Katharina Elisabeth | KATHARINA ELISABETH | 26 | | 235 | | 1 | | YES | Y | |
19 | F4458 | I9415 | Bleymehl, Peter Father: Bleymehl, Konrad Mother: Ziermann, Maria Katharina | PETER | 26 | I22399 | Neufang, Elisabeth Father: Neufang, Johann Nikolaus Mother: Wern, Elisabeth | ELISABETH | 19 | | 164 | | 0 | | YES | Y | |
20 | F4489 | I9458 | Böcking, Johann Ludwig Father: Böcking, Johann Richard Mother: Hauth, Eleonore Elisabeth | JOHANN LUDWIG | 30 | I22497 | Niessen, Elisabeth Dorothea | ELISABETH DOROTHEA | 18 | | 236 | | 8 | | YES | Y | |
21 | F4546 | I9536 | Bommer, Nikolaus Father: Bommer, Mathias Mother: Masson, Katharina | NIKOLAUS | 22 | I22326 | Nennig, Anna Maria | ANNA MARIA | 16 | | 222 | | 4 | | YES | Y | |
22 | F4615 | I9602 | Bouillon, Franz Father: Bouillon, Bernhard Mother: (unknown), Maria | FRANZ | | I22441 | Neumann, Elisabeth | ELISABETH | | | 260 | | 1 | | YES | Y | |
23 | F12296 | I32192 | Brandt, Johann. Lorenz | JOHANN. LORENZ | | I32252 | Nn, Mimpha | MIMPHA | | | | | 1 | | U | Y | R |
24 | F1521 | I3667 | Bröckelmann, Hermann | HERMANN | | I3666 | Neurath (Neuroth), Maria Catharina | MARIA CATHARINA | 49 | | 264 | | 0 | | YES | Y | R |
25 | F1537 | I3827 | Bruchs, Johannes Father: Bruchs, Heinrich Mother: Weckmann, Katharina | JOHANNES | | I3828 | Nickolai, Gertrud Father: Nickolai, Nicolaus Mother: Wolters, Margaretha | GERTRUD | | | 352 | | 1 | | YES | Y | |
26 | F5028 | I10165 | Büch, Joachim Father: Büch, Johann Peter Mother: Gross, Maria Margaretha | JOACHIM | 38 | I22310 | Navellot, Maria Magdalena | MARIA MAGDALENA | 28 | | 239 | | 0 | | YES | Y | |
27 | F4992 | I10135 | Buchheit, Mathias | MATHIAS | 28 | I22290 | Naumann, Maria | MARIA | 23 | | 220 | | 1 | | YES | Y | R |
28 | F5213 | I10412 | Buser, Johannes | JOHANNES | 25 | I22321 | Neff, Susanne | SUSANNE | 20 | | 270 | | 0 | | YES | Y | R |
29 | F849 | I4055 | Conrad, Nikolaus | NIKOLAUS | 27 | I4056 | Neu, Anna Margaretha Father: Neu, Marx Mother: Paul, Margarethe | ANNA MARGARETHA | 27 | | 353 | | 1 | | YES | Y | |
30 | F5443 | I10771 | Crantz, Nikolaus Father: Crantz, Bernhard Mother: Plein, Elisabeth | NIKOLAUS | 27 | I22436 | Neukirch, Maria Catharina Father: Neukirch, Mathias Mother: Tilges, Maria Catharina | MARIA CATHARINA | 26 | | 193 | | 0 | | YES | Y | |
31 | F5492 | I10832 | Dahl, Heinrich Father: Dahl, Nikolaus Mother: Maurer, Barbara | HEINRICH | 27 | I22253 | Natter, Elisabetha | ELISABETHA | 23 | | 189 | | 7 | | YES | Y | |
32 | F5501 | I10840 | Dahl, Jakob Father: Dahl, Heinrich Mother: Natter, Elisabetha | JAKOB | 28 | I22260 | Natter, Philippina Father: Natter, Jakob Mother: Stemmler, Katharina | PHILIPPINA | 26 | | 159 | | 0 | | YES | Y | |
33 | F5603 | I11006 | Delesse, Jean Gaspard | JEAN GASPARD | 61 | I22763 | Nourissiere, Barbe | BARBE | 23 | | 306 | | 0 | | YES | Y | R |
34 | F5750 | I11198 | Didier, Baltasar | BALTASAR | 28 | I22347 | Neu, Irmina Father: Neu, Johann Jakob Mother: Weiss, Maria | IRMINA | 25 | | 262 | | 1 | | YES | Y | |
35 | F5950 | I11472 | Dingelstein, Hans Nickel Father: Dingelstein, Matthes Mother: Hey, Anna Katharina | HANS NICKEL | 29 | I22236 | Näher, Anna Margaretha | ANNA MARGARETHA | 29 | | 354 | | 0 | | YES | Y | |
36 | F6017 | I11554 | Drautzburg, Mathias Father: Drautzburg, Jakob Mother: Wilferding, Maria Catharina | MATHIAS | 30 | I22500 | Niles, Barbara | BARBARA | 21 | | 229 | | 1 | | YES | Y | |
37 | F6102 | I11697 | Dupre, Christian Father: Dupre, Christian Mother: Schmitt, Anna Maria | CHRISTIAN | 20 | I22733 | Noel, Susanna Father: Noel, Johannes Mother: Krämer, Anna Margaretha | SUSANNA | 20 | | 207 | | 1 | | YES | Y | |
38 | F6170 | I11803 | Ecker, Johann Adam | JOHANN ADAM | 26 | I22380 | Neubecker, Margaretha | MARGARETHA | 18 | | 252 | | 1 | | YES | Y | R |
39 | F6230 | I11894 | Eisenhuth, Franz Adam Wilhelm Father: Eisenhuth, Johann Adam Mother: Keller, Anna Maria | FRANZ ADAM WILHELM | 27 | I22504 | Nix, Margaretha | MARGARETHA | 27 | | 199 | | 0 | | YES | Y | |
40 | F6311 | I11989 | Engstler, Johann Peter | JOHANN PETER | 26 | I22336 | Neu, Anna Margaretha Father: Neu, Nikolaus Mother: Leonhart, Anna Maria | ANNA MARGARETHA | 19 | | 319 | | 1 | | YES | Y | |
41 | F9127 | I12383 | Feisthauer, Christian | CHRISTIAN | | I12380 | Neudegger, Suzanne | SUZANNE | | | | | 1 | | U | Y | R |
42 | F6475 | I12237 | Feltes, Nikolaus Father: Feltes, Nikolaus Mother: Puhl, Maria Katharina | NIKOLAUS | 36 | I22273 | Naumann, Catharina Father: Naumann, Peter Mother: Weyand, Maria Catharina | CATHARINA | 37 | | 230 | | 0 | | YES | Y | |
43 | F6487 | I12250 | Festor, André Father: Festor, Peter Mother: Engler, Maria Katharina | ANDRÉ | 48 | I22473 | Niclas, Odile | ODILE | 59 | | 244 | | 0 | | YES | Y | |
44 | F1593 | I5559 | Feuchtner, Johannes Father: Feuchtner, Leonhard Mother: Huet, Maria Margarethe | JOHANNES | 27 | I5641 | Nadfang, Anna Margarete | ANNA MARGARETE | 24 | | 301 | | 8 | | YES | Y | |
45 | F485 | I907 | Frisch, Konrad Father: Frisch, Konrad Mother: Blatt, Elise | KONRAD | 25 | I908 | Nauhauser, Barbara Father: Nauhauser, Andreas Mother: Spanniol, Barbara | BARBARA | 19 | | 185 | | 1 | | YES | Y | |
46 | F6904 | I12898 | Ganz, Johann Peter Father: Ganz, Johannes Mother: (unknown), Maria Katharina | JOHANN PETER | | I22443 | Neumann, Maria Katharina | MARIA KATHARINA | 19 | | 286 | | 0 | | YES | Y | |
47 | F7017 | I13080 | Geiß, Johann Andreas | JOHANN ANDREAS | 25 | I22237 | Näher, Anna Maria | ANNA MARIA | 25 | | 275 | | 1 | | YES | Y | R |
48 | F7089 | I13201 | Gerard, Franz | FRANZ | 23 | I22261 | Nau, Barbara | BARBARA | 36 | | 254 | | 0 | | YES | Y | R |
49 | F7254 | I13480 | Goldenberg, Friedrich Wilhelm Father: Goldenberg, Friedrich Mother: Köst, Maria Christina | FRIEDRICH WILHELM | 28 | I22741 | Nölle, Catharina Father: Nölle, Peter Christoph Mother: Christmann, Catharina Elisabeth | CATHARINA | 21 | | 183 | | 0 | | YES | Y | |
50 | F7461 | I13830 | Gross, Mathias | MATHIAS | 59 | I22502 | Nist, Emilia | EMILIA | 56 | | 329 | | 0 | | YES | Y | R |
51 | F7812 | I14418 | Hauth, Franz Christian Father: Hauth, Johann Heinrich Ludwig Mother: Leyser, Maria Magdalena | FRANZ CHRISTIAN | 35 | I22240 | Näher, Maria Karolina | MARIA KAROLINA | 20 | | 241 | | 0 | | YES | Y | |
52 | F7829 | I14449 | Hauth, Philipp Wilhelm Father: Hauth, Johann Nikolaus Mother: Krämer, Johanna Susanna Charlotte | PHILIPP WILHELM | 30 | I22241 | Näher, Sophia Margaretha | SOPHIA MARGARETHA | 24 | | 250 | | 0 | | YES | Y | |
53 | F7950 | I14637 | Hemmer, Johann Jacob Father: Hemmer, Johann Jakob Mother: Hiermeyer, Maria Philippina | JOHANN JACOB | 26 | I22250 | Natter, Carolina Jacobina Father: Natter, Johann Jakob Mother: Schuck, Elisabeth | CAROLINA JACOBINA | 21 | | 224 | | 0 | | YES | Y | |
54 | F898 | I1996 | Henrici, Johann Jacob | JOHANN JACOB | 31 | I1997 | Niebergall, Johanna Philippina Father: Niebergall, Johann Georg Mother: Honsdorf, Elisabeth Johanna | JOHANNA PHILIPPINA | | | 275 | | 1 | | YES | Y | |
55 | F7831 | I14826 | Herz, Wendelin | WENDELIN | 22 | I22749 | Noss, Anna Maria Father: Noss, Adam Mother: Volz, Elisabeth | ANNA MARIA | 21 | | 333 | | 1 | | YES | Y | |
56 | F8377 | I15420 | Hugenbugell, Johannes Father: Hagenbüchler, Johann Georg Mother: Spurck, Margaretha | JOHANNES | | I22330 | Neu, Agnes | AGNES | 21 | | 296 | | 0 | | YES | Y | |
57 | F8349 | I15357 | Hüther, Christian | CHRISTIAN | 24 | I22315 | Neff, Anna Catharina (Maria) | ANNA CATHARINA MARIA | 30 | | 271 | | 1 | | YES | Y | R |
58 | F8431 | I15489 | Huwig, Johann Father: Huwig, Nikolaus Mother: Bastong, Katharina | JOHANN | 25 | I22243 | Nalbach, Anna | ANNA | 25 | | 118 | | 0 | | YES | Y | |
59 | F8458 | I15529 | Irsch, Christoph Father: Irsch, Johann Mother: Momper, Catharina | CHRISTOPH | 38 | I22462 | Ney, Anna | ANNA | 23 | | 141 | | 0 | | YES | Y | |
60 | F8587 | I15779 | Jost, Johannes | JOHANNES | | I22731 | Noel, Katharina Father: Noel, Andreas Mother: Dupre, Katharina | KATHARINA | | | | | 0 | | U | Y | |
61 | F8682 | I15967 | Jung, Peter Georg Father: Jung, Dietrich Ferdinand Mother: Ziegler, Katharina Magdalena | PETER GEORG | 27 | I22482 | Niebergall, Johanetta | JOHANETTA | 31 | | 139 | | 0 | | YES | Y | |
62 | F8771 | I16116 | Karcher, Gieß Father: Karcher, Matthes Mother: Mumm, Christine | GIEß | 25 | I22277 | Naumann, Gertrud Father: Naumann, Laux Mother: Puffey, Elß | GERTRUD | 16 | | 430 | | 1 | | YES | Y | |
63 | F8874 | I16320 | Kaypinger, Nikolaus | NIKOLAUS | 26 | I22339 | Neu, Barbara | BARBARA | 20 | | 276 | | 2 | | YES | Y | R |
64 | F8931 | I16399 | Keller, Jakob | JAKOB | 28 | I22285 | Naumann, Katharina Father: Naumann, Peter Mother: Schmitt, Katharina | KATHARINA | 17 | | 161 | | 1 | | YES | Y | |
65 | F893 | I1945 | Koch, Kaspar | KASPAR | 41 | I1946 | Neufang, Luise Barbara | LUISE BARBARA | 26 | | 289 | | 6 | | YES | Y | R |
66 | F9557 | I17742 | Köhler, Georg Father: Köhler, Johann Georg Mother: Everhard, Anna Katharina | GEORG | 22 | I22247 | Nalbach, Katharina Father: Nalbach, Johann Nikolaus Mother: Claiss, Anna Maria | KATHARINA | 28 | | 224 | | 0 | | YES | Y | |
67 | F9593 | I17850 | König, Franziskus | FRANZISKUS | 26 | I22505 | Nix, Margaretha | MARGARETHA | 28 | | 212 | | 5 | | YES | Y | R |
68 | F9623 | I17916 | Koos, Josef | JOSEF | 32 | I22768 | Nussbaum, Anna Josefa Father: Nussbaum, Nikolaus Mother: Ockfen, Anna Barbara | ANNA JOSEFA | 36 | | 190 | | 0 | | YES | Y | |
69 | F9631 | I17952 | Korn, Johann Georg Father: Korn, Albrecht Mother: Müller, Anna Margaretha | JOHANN GEORG | 25 | I22397 | Neufang, Anna Catharina Father: Neufang, Hans Magnus Mother: Müller, Maria Barbara | ANNA CATHARINA | 21 | | 314 | | 6 | | YES | Y | |
70 | F9799 | I18281 | Küntzer, Johann Nikolaus | JOHANN NIKOLAUS | 22 | I22224 | Nabinger, Anna Margaretha Father: Nabinger, Philipp Mother: Stephan, Anna Catharina | ANNA MARGARETHA | 21 | | 280 | | 4 | | YES | Y | |
71 | F9897 | I18503 | Lacher, Johannes | JOHANNES | 32 | I22318 | Neff, Katharina | KATHARINA | 32 | | 308 | | 1 | | YES | Y | R |
72 | F1051 | I2731 | Laferre, Hans Jakob Father: Laferre, Caspar Mother: (unknown), Barbel "Taub Barbel" | HANS JAKOB | 27 | I2732 | Neu, Angelika Engel Father: Neu, Hans Velten Mother: Gabler, Margarethe | ANGELIKA ENGEL | 22 | | 363 | | 10 | | YES | Y | |
73 | F1347 | I3665 | Langensiepen, Johann Jörgen | JOHANN JÖRGEN | | I3666 | Neurath (Neuroth), Maria Catharina | MARIA CATHARINA | 33 | | 280 | | 1 | | YES | Y | R |
74 | F9996 | I18692 | Längler, Johann Father: Längler, Jakob Mother: Kohl, Eva | JOHANN | 18 | I22503 | Nix, Elisabeth Katharina | ELISABETH KATHARINA | 25 | | 196 | | 4 | | YES | Y | |
75 | F10015 | I18720 | Latz, Johann | JOHANN | 29 | I22306 | Naumen, Angela Father: Naumann, Peter Mother: Weyand, Maria Catharina | ANGELA | 28 | | 240 | | 2 | | YES | Y | |
76 | F10041 | I18768 | Lauer, Johannes Father: Lauer, Johannes Mother: (unknown), Anna Barbara | JOHANNES | | I22292 | Naumann, Maria | MARIA | | | | | 0 | | U | Y | |
77 | F2256 | I6092 | Lerse, Henne Father: Lerse, Henne Mother: Stusse, Fyhe | HENNE | | I6090 | Nixsteyn, Irmeludis Father: Nixsteyn, Henne Mother: Hille | IRMELUDIS | | | | | 1 | | U | Y | |
78 | F10199 | I19157 | Liesmann, Jakob | JAKOB | 34 | I22303 | Naumann, Susanna Father: Naumann, Franz Mother: Meisberger, Anna Maria | SUSANNA | 23 | | 246 | | 0 | | YES | Y | |
79 | F10349 | I19528 | Litsch, Johann Adam Father: Litsch, Johann Adam Mother: Emmerich, Susanne | JOHANN ADAM | 32 | I22448 | Neumetzler, Anna Elisabeth | ANNA ELISABETH | 25 | | 226 | | 2 | | YES | Y | |
80 | F10479 | I19888 | Löw, Jakob Father: Löw, Johannes Mother: Weisgerber, Margarethe | JAKOB | 25 | I22736 | Noh, Anna Maria | ANNA MARIA | 26 | | 153 | | 3 | | YES | Y | |
81 | F10527 | I19971 | Luder, Hans Jacob Father: Luder, Johannes Mother: Kohl, Maria Catharina | HANS JACOB | 70 | I22223 | Nabinger, A. Katharina Father: Nabinger, Philipp Mother: Seibert, Anna Barbara | A. KATHARINA | 59 | | 266 | | 0 | | YES | Y | |
82 | F10579 | I20123 | Luxenburger, Jakob Father: Luxenburger, Mathias Mother: Steffen, Anna | JAKOB | 29 | I22364 | Neu, Katharina | KATHARINA | 23 | | 252 | | 1 | | YES | Y | |
83 | F10581 | I20124 | Luxenburger, Johann Father: Luxenburger, Jakob Mother: Neu, Katharina | JOHANN | 25 | I22362 | Neu, Johanna | JOHANNA | 29 | | 217 | | 0 | | YES | Y | |
84 | F10730 | I20527 | Maurer, Johann Nickel | JOHANN NICKEL | 44 | I22496 | Nieser, Susanne Catharina | SUSANNE CATHARINA | 29 | | 252 | | 1 | | YES | Y | R |
85 | F10883 | I20924 | Meyer, Johann Friedrich | JOHANN FRIEDRICH | 29 | I22422 | Neufang, Maria Katharina Father: Neufang, Hans Martin Mother: Laferre, Maria Barbara | MARIA KATHARINA | 19 | | 284 | | 0 | | YES | Y | |
86 | F10962 | I21145 | Mohrbach, Jakob Franz Father: Mohrbacher, Mathias Mother: (unknown), Anna Maria | JAKOB FRANZ | 28 | I22434 | Neuheusel, Maria Veronika Father: Neuheusel, Johannes Mother: Rodt, Elisabeth Katharina | MARIA VERONIKA | 16 | | 297 | | 8 | | YES | Y | |
87 | F10967 | I21199 | Mohrbacher, Philipp Mother: Mohrbacher, Anna Elisabeth | PHILIPP | 23 | I22319 | Neff, Maria Katharina | MARIA KATHARINA | 17 | | 302 | | 10 | | YES | Y | |
88 | F10989 | I21221 | Molitor, Peter Father: Molitor, Peter Mother: Schäfer, Maria | PETER | 27 | I22275 | Naumann, Elisabeth Father: Naumann, Peter Mother: Weyand, Maria Catharina | ELISABETH | 25 | | 255 | | 7 | | YES | Y | |
89 | F10950 | I21277 | Momber, Robert Father: Momper, Johannes Mother: Grill, Maria Eva | ROBERT | 27 | I22261 | Nau, Barbara | BARBARA | 23 | | 266 | | 2 | | YES | Y | |
90 | F11038 | I21344 | Momper, Johannes Father: Momper, Peter Mother: Nagel, Catharina | JOHANNES | 26 | I22751 | Noss, Barbara | BARBARA | 28 | | 199 | | 4 | | YES | Y | |
91 | F11030 | I21382 | Momper, Peter | PETER | 21 | I22232 | Nagel, Catharina | CATHARINA | 16 | | 231 | | 3 | | YES | Y | R |
92 | F11049 | I21424 | Montag, Andreas Caspar | ANDREAS CASPAR | 33 | I22338 | Neu, Barbara | BARBARA | 23 | | 204 | | 7 | | YES | Y | R |
93 | F11086 | I21558 | Moritz, Johannes Paul Father: Moritz, Andreas Mother: Heussler, Anna Elisabeth | JOHANNES PAUL | | I22321 | Neff, Susanne | SUSANNE | | | | | 1 | | U | Y | |
94 | F11075 | I21562 | Moritz, Jost (Joseph) | JOST JOSEPH | 27 | I22470 | Neyer, Anna | ANNA | 27 | | 348 | | 4 | | YES | Y | R |
95 | F11295 | I22211 | Muskalla, Johann | JOHANN | | I22308 | Nauroth, Marianne | MARIANNE | | | | | 1 | | U | Y | R |
96 | F11301 | I22217 | Musweiler, Christoph Father: Musweiler, Nikolaus Mother: Kneip, Margaretha | CHRISTOPH | 41 | I22313 | Neander, Maria Susanna Jakoba Father: Neander, Johann Hugo Friedrich Mother: Stolz, Anna Barbara | MARIA SUSANNA JAKOBA | 23 | | 270 | | 1 | | YES | Y | |
97 | F11297 | I22221 | Musweiler, Magnus Father: Musweiler, Johann Mother: Simonis, Anna Catharina | MAGNUS | 22 | I22394 | Neuerburg, Anna Christina | ANNA CHRISTINA | 18 | | 330 | | 4 | | YES | Y | |
98 | F11302 | I22228 | Nabinger, Philipp | PHILIPP | 27 | I27444 | Seibert, Anna Barbara Father: Seibert, Hans Mother: Spengler, Barbara | ANNA BARBARA | 22 | | 328 | | 3 | | YES | Y | |
99 | F11303 | I22229 | Nabinger, Philipp | PHILIPP | 25 | I28882 | Stephan, Anna Catharina Father: Stephan, Hans Jakob Mother: Baum, Anna Catharina | ANNA CATHARINA | 16 | | 310 | | 2 | | YES | Y | |
100 | F11008 | I22234 | Nagel, Johannes Adam | JOHANNES ADAM | 74 | I21253 | Momber, Elisabeth Father: Momper, Thomas Mother: Rauschwendel, Catharina | ELISABETH | 52 | | 149 | | 0 | | YES | Y | |
101 | F11307 | I22234 | Nagel, Johannes Adam | JOHANNES ADAM | 22 | I23697 | Queis, Margaretha | MARGARETHA | 38 | | 201 | | 0 | | YES | Y | R |
102 | F11308 | I22234 | Nagel, Johannes Adam | JOHANNES ADAM | 47 | I25977 | Schmitt, Barbara | BARBARA | 43 | | 177 | | 0 | | YES | Y | R |
103 | F9241 | I22238 | Näher, Johann Karl | JOHANN KARL | 25 | I17084 | Klein, Anna Sophia Father: Klein, Johann Nikolaus Mother: Burg, Katharina Dorothea | ANNA SOPHIA | 21 | | 282 | | 0 | | YES | Y | |
104 | F11310 | I22239 | Näher, Karl Christian | KARL CHRISTIAN | 23 | I31923 | Zwetsch, Anna Eva Father: Zwetsch, Hans Heinrich Mother: Keyl, Anna Maria | ANNA EVA | 13 | | 362 | | 0 | | YES | Y | |
105 | F7373 | I22245 | Nalbach, Conrad Father: Nalbach, Johann Nikolaus Mother: Claiss, Anna Maria | CONRAD | 25 | I13684 | Greff, Anna Maria | ANNA MARIA | 26 | | 214 | | 1 | | YES | Y | |
106 | F3287 | I22246 | Nalbach, Johann Nikolaus | JOHANN NIKOLAUS | 23 | I7716 | Becker, Anna Elisabeth Father: Becker, Nicolaus Mother: Tinnes, Gertrud | ANNA ELISABETH | 24 | | 268 | | 0 | | YES | Y | |
107 | F4656 | I22246 | Nalbach, Johann Nikolaus | JOHANN NIKOLAUS | 37 | I9660 | Braun, Anna Katharina | ANNA KATHARINA | 39 | | 255 | | 0 | | YES | Y | R |
108 | F5290 | I22246 | Nalbach, Johann Nikolaus | JOHANN NIKOLAUS | 37 | I10533 | Claiss, Anna Maria | ANNA MARIA | 21 | | 254 | | 3 | | YES | Y | R |
109 | F11316 | I22254 | Natter, Jakob | JAKOB | 21 | I28869 | Stemmler, Katharina | KATHARINA | 21 | | 201 | | 1 | | YES | Y | R |
110 | F11313 | I22255 | Natter, Johann Jakob | JOHANN JAKOB | 23 | I26841 | Schuck, Elisabeth | ELISABETH | 20 | | 247 | | 2 | | YES | Y | R |
111 | F7948 | I22256 | Natter, Johann Michael Father: Natter, Johann Jakob Mother: Schuck, Elisabeth | JOHANN MICHAEL | 26 | I14635 | Hemmer, Barbara Father: Hemmer, Johann Nicolaus Mother: Epp, Johanna Maria Barbara | BARBARA | 20 | | 214 | | 3 | | YES | Y | |
112 | F11315 | I22257 | Natter, Johannes | JOHANNES | 21 | I29573 | Türck(Es), Anna Margaretha Father: Türck, Johannes Mother: Stilmeyer, Anna Barbara | ANNA MARGARETHA | 22 | | 310 | | 1 | | YES | Y | |
113 | F9983 | I22258 | Natter, Joseph Father: Natter, Johann Michael Mother: Hemmer, Barbara | JOSEPH | 43 | I18661 | Lang, Katharina | KATHARINA | 34 | | 153 | | 1 | | YES | Y | |
114 | F12571 | I27324 | Nau, Nickel | NICKEL | | I24693 | (unknown), Engel | ENGEL | | | 420 | | 1 | | YES | Y | R |
115 | F11320 | I22264 | Nauert, Jakob | JAKOB | | I30144 | Waldecker, Maria Angela | MARIA ANGELA | | | | | 0 | | U | Y | R |
116 | F11321 | I22267 | Nauert, Nikolaus | NIKOLAUS | 25 | I27692 | Sesterhenn, Maria Barbara Father: Sesterhenn, Franz Mother: Schneider, Margaretha | MARIA BARBARA | 22 | | 230 | | 2 | | YES | Y | |
117 | F490 | I926 | Nauhauser, Andreas Father: Nauhauser, Johann Mother: Beyer, Maria Magdalena | ANDREAS | 23 | I927 | Spanniol, Barbara Father: Spanniol, Jacob Mother: Werth, Katharina | BARBARA | 21 | | 218 | | 1 | | YES | Y | |
118 | F501 | I930 | Nauhauser, Jesaias | JESAIAS | | I931 | Thiel, Elisabeth | ELISABETH | | | | | 1 | | U | Y | R |
119 | F499 | I928 | Nauhauser, Johann Father: Nauhauser, Jesaias Mother: Thiel, Elisabeth | JOHANN | 27 | I929 | Beyer, Maria Magdalena Father: Beyer, Johann Konrad Mother: Bauer, Anna Margaretha | MARIA MAGDALENA | 18 | | 244 | | 1 | | YES | Y | |
120 | F10769 | I22276 | Naumann, Franz | FRANZ | 23 | I20659 | Meisberger, Anna Maria | ANNA MARIA | 22 | | 272 | | 4 | | YES | Y | R |
121 | F3571 | I22282 | Naumann, Johann Nikolaus Father: Naumann, Peter Mother: Schmitt, Katharina | JOHANN NIKOLAUS | 23 | I8057 | Becker, Maria Father: Becker, Johann Mother: Massing, Charlotte | MARIA | 24 | | 152 | | 10 | | YES | Y | |
122 | F6590 | I22283 | Naumann, Josef Father: Naumann, Johann Nikolaus Mother: Becker, Maria | JOSEF | 25 | I12410 | Fohlinger, Josefa | JOSEFA | 21 | | 108 | | 0 | | YES | Y | |
123 | F11326 | I22287 | Naumann, Laux | LAUX | 20 | I23602 | Puffey, Elß | ELß | 20 | | 455 | | 1 | | YES | Y | R |
124 | F11327 | I22301 | Naumann, Peter | PETER | 25 | I26143 | Schmitt, Katharina | KATHARINA | 24 | | 179 | | 3 | | YES | Y | R |
125 | F11325 | I22300 | Naumann, Peter Father: Naumens, Johann Mother: Gläser, Gertrud | PETER | 26 | I30876 | Weyand, Maria Catharina Father: Weyandt, Friedrich Mother: Pfeiffer, Catharina | MARIA CATHARINA | 18 | | 283 | | 8 | | YES | Y | |
