Timeline Chart

1624--
1626--
1629--
1632--
1635--
1638--
1641--
1644--
1647--
1650--
1653--
1656--
1659--
1662--
1665--
1668--
1671--
1674--
1677--
1680--
1683--
1686--
1689--
1692--
1695--
1698--
1701--
1704--
1707--
1710--
1713--
1716--
![]() |
Birth -- 1629 ![]() ![]() |
![]() | Birth -- 1636 Walburg, Hessisch Lichtenau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
![]() | Marriage -- 1656 (Husband's age 27, Wife's age 20) Epterode, Großalmerode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland ClobesKüllmer + MargarethaBlumenstein |
![]() | Christening -- 1660 Epterode, Großalmerode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
![]() | Burial -- 1669 (Age 40) Epterode, Großalmerode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
![]() | Burial -- 1692 (Age 56) Epterode, Großalmerode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
![]() | Marriage -- 1695 (Age 35) Epterode, Großalmerode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland Anna ElisabethSchaub |
![]() | Burial -- 1711 (Age 51) Epterode, Großalmerode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|